筆者在昨天的導購中為各位網(wǎng)友盤點了諾基亞和摩托羅拉2007年上半年上市的各款新機的上市時間、價格情況、性能參數(shù)和優(yōu)點缺陷,不少網(wǎng)友給予了高度關注,等待其余品牌的介紹。筆者今天就接著來列舉一下其余四個主流品牌:三星、索尼愛立信、多普達、LG上半年的新款機型,這樣各位消費者就能全面的了解2007年上半年的主流品牌手機價格行情和性能概況,能夠胸有成竹的選購手機。
三星C188
上市時間:2007年2月
上市價格:650元
目前價格:388元
推薦指數(shù):★★★
三星 SGH-C188 | |
標準配置 | 800mAh鋰電池 |
屏幕材質(zhì) | CSTN |
主屏分辨率 | 128*128分辨率 |
通訊錄 | 500條大容量電話簿 |
短信功能 | 支持20條短信群發(fā) 可設定5條常用信息 SOS信息功能 |
產(chǎn)品尺寸 | 104.2 x 44.2 x 16.2 毫米 |
手機重量 | 69克 |
自動開關機 | 支持 |
優(yōu)點:外觀時尚,價格低廉
缺點:屏幕分辨率略小
三星E208
上市時間:2007年5月
上市價格:1560元
目前價格:1480元
推薦指數(shù):★★
三星 SGH-E208 | |
網(wǎng)絡連接 | GPRS |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176×220像素,1.8英寸 |
通訊錄 | 1000組大容量電話簿 |
短信功能 | SOS短信功能 |
內(nèi)存容量 | 8MB |
存儲卡格式 | 支持micro-SD存儲卡擴展 |
藍牙接口 | 支持藍牙立體聲耳機 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
優(yōu)點:超薄設計,配置接近主流
缺點:內(nèi)存偏小
三星E578
上市時間:2007年2月
上市價格:2980元
目前價格:2099元
推薦指數(shù):★★
三星 SGH-E578 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176*220分辨率 |
通訊錄 | 1000組大容量電話簿 |
內(nèi)存容量 | 13MB |
存儲卡格式 | 支持micro-SD(TF卡)擴展 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 130萬像素 |
產(chǎn)品尺寸 | 86x44.7x23.9 毫米 |
手機重量 | 80.5 克 |
優(yōu)點:小巧機身色彩艷麗,可換外殼。
缺點:屏幕分辨率和攝像頭像素偏低
三星F308
上市時間:2007年5月
上市價格:4450元
目前價格:3980元
推薦指數(shù):★★★★
三星 SGH-F308 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176×220像素,2.1英寸 |
外屏參數(shù) | 副屏幕:1.4英寸6萬5千色彩屏 |
輸入法 | 中文輸入法 |
通訊錄 | “超大”復合型電話簿(1000×7 +3), |
短信功能 | 機身存儲200條信息/ 20條短信群發(fā) |
內(nèi)存容量 | 110MB |
存儲卡格式 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB的microSD卡 |
觸摸屏 | 按鍵采用觸摸感應材質(zhì) |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點:第一款雙面雙屏音樂手機
缺點:電池容量偏小
三星i718
上市時間:2007年2月
上市價格:5480元
目前價格:停產(chǎn)被i718+代替4480元
推薦指數(shù):★★★★
三星 SGH-i718 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 240×320像素,2.8英寸 |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置約55MB用戶可用內(nèi)存 |
存儲卡格式 | 標配256MB microSD存儲卡 |
藍牙接口 | 藍牙標準 V2.0 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 5.0 PPC Phone Edition |
手機重量 | 109 克 |
優(yōu)點:整體性能強,200萬像素自動對焦攝像頭
缺點:操作反應慢,系統(tǒng)穩(wěn)定性一般
三星i839
上市時間:2007年6月
上市價格:4800元
目前價格:4460元
推薦指數(shù):★★★
三星 SCH-I839 | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.4英寸QVGA分辨率(320×240) |
通訊錄 | 以內(nèi)存為限,5000組以上(5000×19+3) |
短信功能 | 短信群發(fā):99條 機身短信:500條 |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置約35MB機身內(nèi)存 |
存儲卡格式 | microSD |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
操作系統(tǒng) | Linux |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點:雙模手機且使用Linux操作系統(tǒng),200萬像素自動對焦攝像頭
缺點:不支持自定義短信音
三星W509
上市時間:2007年5月
上市價格:3680元
目前價格:3420元
推薦指數(shù):★★
三星 SCH-W509 | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | QVGA分辨率 |
通訊錄 | 500組大容量電話簿 |
內(nèi)存容量 | 36MB |
藍牙接口 | 支持藍牙立體聲耳機 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 130萬像素 |
內(nèi)置游戲 | 內(nèi)置趣味麻將游戲 |
產(chǎn)品尺寸 | 105 x 52.5x 14.9 毫米 |
手機重量 | 104 克 |
來電防火墻 | 可設10個拒接電話,并支持短信黑名單 |
鬧鐘功能 | 支持 |
優(yōu)點:作為雙模雙待機型,價格相對低廉
缺點:不支持存儲卡擴展
三星U608
上市時間:2007年5月
上市價格:4550元
目前價格:3799元
推薦指數(shù):★★★★★
三星 SGH-U608 | |
和弦鈴聲 | 64和弦 |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.2英寸QVGA240 x 320分辨率 |
通訊錄 | 1000條通訊錄 |
短信功能 | SMS短信 SOS短信功能 |
內(nèi)存容量 | 60MB |
存儲卡格式 | microSD |
藍牙接口 | 藍牙2.0 支持藍牙立體聲耳機 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機像素 | 320萬像素 |
視頻播放 | 電視輸出(TV-Out)功能 |
產(chǎn)品尺寸 | 103.2x49.3x10.9 毫米 |
手機重量 | 81.5 克 |
優(yōu)點:10.9mm纖薄機身,320萬自動對焦攝像頭
缺點:鍵盤手感一般,電池容量略小
三星X838
上市時間:2007年1月
上市價格:4180元
目前價格:3199元
推薦指數(shù):★
三星 SGH-X838 | |
和弦鈴聲 | 64和弦 |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
主屏分辨率 | 128*220分辨率 |
通訊錄 | 1000組大容量電話簿 |
短信功能 | 20條信息群發(fā) 、SOS信息 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
Java擴展 | 支持“百寶箱”(Java) |
藍牙接口 | 使用藍牙立體聲耳機收聽音樂 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 130萬像素 |
MP3功能 | 支持循環(huán)模式/隨機播放/均衡器類型/3D音效等設定 標配3.5mm標準耳機及轉接線 |
外觀設計 | 旋轉屏 |
產(chǎn)品尺寸 | 84 x 30 x 19.9 毫米 |
手機重量 | 72 克 |
優(yōu)點:旋轉屏幕,1GB內(nèi)存
缺點:合蓋狀態(tài)下不能進入功能菜單,非常規(guī)鍵盤布局需要適應
索尼愛立信K550c
上市時間:2007年3月
上市價格:2380元
目前價格:2000元
推薦指數(shù):★★★
索愛 K550c | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFD |
主屏分辨率 | 1.9英寸176x220分辨率 |
內(nèi)存容量 | 64MB |
存儲卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
藍牙接口 | Bluetooth立體聲(A2DP) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
照像功能描述 | 自動對焦、雙LED閃光燈和激活鏡頭蓋 Cyber-shot影像 |
產(chǎn)品尺寸 | 102 x 46 x 14 毫米 |
手機重量 | 85 克 |
優(yōu)點:高性價比拍照機
缺點:數(shù)字鍵盤小,手感一般,屏幕分辨率偏低
索尼愛立信W200c
上市時間:2007年4月
上市價格:1480元
目前價格:1050元
推薦指數(shù):★★★
索愛 W200c | |
內(nèi)存容量 | 27 MB |
存儲卡格式 | Memory Stick Micro(M2) |
Java擴展 | 支持 |
紅外接口 | 支持 |
數(shù)碼相機像素 | 30萬像素 |
MP3功能 | MP3、AAC |
流媒體 | 支持 |
SyncML功能 | 支持 |
Edge功能 | 支持 |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點:入門級Walkman手機,原配耳塞品質(zhì)好,價格低廉
缺點:屏幕、攝像頭配置過低
索尼愛立信W610c
上市時間:2007年4月
上市價格:2680元
目前價格:2345元
推薦指數(shù):★★★★
索愛 W610c | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
主屏分辨率 | 176x220分辨率 |
輸入法 | 預測文本輸入法 |
通訊錄 | 1000條 |
存儲卡格式 | Memory Stick Micro(M2)卡,標配容量512MB |
藍牙接口 | Bluetooth立體聲(A2DP) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
照像功能描述 | 具有自動對焦功能 |
優(yōu)點:音質(zhì)優(yōu)秀,200萬像素自動對焦攝像頭
缺點:屏幕分辨率偏低
索尼愛立信W888c
上市時間:2007年4月
上市價格:3850元
目前價格:3280元
推薦指數(shù):★★★★★
索愛 W888c(W880i) | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 1.8英寸240x320分辨率 |
輸入法 | 中文輸入法 |
短信功能 | SMS短信 |
內(nèi)存容量 | 10MB |
存儲卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
飛行模式 | 支持 |
產(chǎn)品尺寸 | 103 x 46.5 x 9.4 mm |
手機重量 | 71克 |
優(yōu)點:金屬拉絲機身做工優(yōu)秀,功能齊全,音樂功能突出
缺點:按鍵面積小,手感一般,屏幕可視面積過小
多普達710+
上市時間:2007年1月
上市價格:1680元
目前價格:1550元
推薦指數(shù):★★★★★
多普達 710+ | |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
主屏分辨率 | 2.2英寸QVGA 240x320像素 |
外屏參數(shù) | 1.2英寸128 x128像素,65536色TFT LCD |
多媒體短信 | 彩信的編輯容量提供了3檔的選擇,最大支持250K容量的彩信編輯 |
可收發(fā)E-mail及打開附件,支持Push Mail功能 | |
內(nèi)存容量 | 128MB Flash ROM,64MB RAM |
存儲卡格式 | 支持Micro SD卡 |
藍牙接口 | 支持Bluetooth v1.2 without EDR |
數(shù)碼相機像素 | 130萬像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile5.0中文 |
SyncML功能 | 互換聯(lián)系人、文件、圖片等資料,與電腦共享資源 |
外觀設計 | 翻蓋 |
優(yōu)點:最薄折疊Smartphone,外屏音樂鍵操作方便
缺點:外觀模仿摩托羅拉V3,沒有新意
多普達C730
上市時間:2007年6月
上市價格:3580元
目前價格:2980元
推薦指數(shù):★★★★
多普達 C730 | |
標準配置 | 1050mAh鋰電池 |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
鈴音描述 | 16Bit自然聲 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.4英寸240 x 320分辨率 |
支持 HTML 格式郵件 支持 Push Mail 功能實現(xiàn)即時郵件推送 | |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲卡格式 | 支持2GB的Micro SD卡 |
藍牙接口 | 支持2.0版本藍牙傳輸 |
數(shù)據(jù)線接口 | Mini USB |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
機身顏色 | 銀黑 |
手機重量 | 140 g |
優(yōu)點:Windows Mobile 6.0操作系統(tǒng),雙鍵盤兩種輸入方式
缺點:CPU配置偏低
多普達D600
上市時間:2007年2月
上市價格:3900元
目前價格:2800元
推薦指數(shù):★★★★
多普達 D600 | |
鈴音描述 | 內(nèi)置揚聲器,16位立體聲輸出 |
屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
主屏分辨率 | 2.8英寸240×320 65536色 半透半反式 TFT LCD |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲卡格式 | 支持SD/MMC卡 |
藍牙接口 | 藍牙2.0 |
數(shù)據(jù)線接口 | MiniUSB |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile5.0 |
產(chǎn)品尺寸 | 58mm(w)x109mm(l)x17.6mm(t) |
優(yōu)點:高性價比PPC入門機型,多種配色可選
缺點:操作反應偏慢
多普達D802
上市時間:2007年4月
上市價格:5500元
目前價格:4300元
推薦指數(shù):★★
多普達 D802 | |
標準配置 | 1200 mAh鋰電池 |
和弦鈴聲 | 16和弦 |
鈴音描述 | 內(nèi)置揚聲器,16位立體聲輸出 |
屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
主屏分辨率 | 2.8英寸240 x 320分辨率 |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲卡格式 | 支持1GB的Micro SD卡 |
藍牙接口 | 支持藍牙2.0 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 5.0 for Pocket PC |
產(chǎn)品尺寸 | 108 (L) x 58 (W) x 16.8 (T)mm |
情景模式 | 支持 |
優(yōu)點:時尚外觀,保留P800的天舵設計
缺點:硬件配置偏低
LG KG70 Shine
上市時間:2007年4月
上市價格:4180元
目前價格:2990元
推薦指數(shù):★★★★★
LG KG70 Shine | |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
鈴音描述 | MP3鈴音 |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
主屏分辨率 | QVGA分辨率240×320像素,2.2英寸 |
通訊錄 | 1000條 |
短信功能 | 300條短信 |
多媒體短信 | 150條MMS彩信 |
內(nèi)存容量 | 50 MB |
存儲卡格式 | 支持miniSD卡,標配容量256MB |
Java擴展 | Java MIDP 2.0 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
Edge功能 | EDGE高速網(wǎng)絡連接 |
優(yōu)點:精鋼鏡面,高貴時尚,
缺點:不支持自定義短信音,不支持后臺播放音樂
LG KG77 Shine
上市時間:2007年4月
上市價格:2880元
目前價格:2095元
推薦指數(shù):★★★★
LG KG77 Shine | |
屏幕色彩 | 26萬色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 1.77英寸176 x 220分辨率 |
通訊錄 | 1000條 |
內(nèi)存容量 | 70MB |
存儲卡格式 | microSD |
Java擴展 | Java MIDP 2.0 |
數(shù)碼相機像素 | 200萬像素 |
產(chǎn)品天線 | 內(nèi)置 |
產(chǎn)品尺寸 | 105 x 46 x 9.9 mm |
手機重量 | 79 g |
日歷功能 | 支持 |
優(yōu)點:經(jīng)典Shine的直板版,以外觀取勝
缺點:不支持自定義短信音,攝像頭與KG70相比不支持自動對焦
總結:
至此,2007年上半年主流品牌的機型均以列舉出來,各位網(wǎng)友可以根據(jù)我們手機中國對每款機型的推薦指數(shù)和價格行情可以直觀的看出該款機器的購買價值和目前價格,在購機時有一個初步的準備。如果想了解更多關于某款手機的信息,可以點擊參數(shù)表表頭的超鏈進入它的產(chǎn)品庫相關頁面,就能看到該機的報價、評測、詳細參數(shù)、美圖、資源以及論壇討論區(qū)。歡迎各位網(wǎng)友繼續(xù)關注手機中國!
版權所有,未經(jīng)許可不得轉載
關于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號