據(jù)前段時間調(diào)查顯示國產(chǎn)手機(jī)市場占有率從幾年前的不足20%飆升到現(xiàn)在的60%。隨著國產(chǎn)手機(jī)廠商們不懈的努力,國產(chǎn)手機(jī)一改之前的山寨形象,各品牌旗下陸續(xù)推出了很多性能強(qiáng)勁,品質(zhì)一流的智能手機(jī)。不僅如此,眾多國產(chǎn)廠商們更將眼光放到了國際市場,在全面占領(lǐng)國內(nèi)市場的同時,海外市場上也越來越多的出現(xiàn)了國產(chǎn)手機(jī)的身影,不乏其大家熟悉的華為、中興、酷派等等。“Made in China”被賦上了一層全新的璀璨光環(huán)。
5寸720P--ThL W8青春版
ThL W8青春版采用了主頻為1.2GHz的高速四核處理器,一次多開幾個任務(wù),響應(yīng)速度都十分流暢。一邊聽悅耳的音樂,一邊刷微博看今日熱點(diǎn),甚至一邊玩大型游戲,對它來說都毫無壓力,良好的手感體驗給你帶來一段舒適的掌上之旅。
ThL W8青春版
ThL W8青春版擁有一塊值得一說的5英寸大屏,使用IPS材質(zhì),分辨率為1280x720像素,顯示效果細(xì)膩,色彩逼真。在如今大屏當(dāng)?shù)赖臅r代,最直觀最顯眼的手機(jī)屏幕已經(jīng)成為了判斷一款手機(jī)是否足夠優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)之一。ThL W8青春版搭載了目前市面上高于主流配置的5英寸720P硬屏,碩大的屏幕占據(jù)了手機(jī)正面的絕大部分空間,非常大氣。
ThL W8青春版
| |||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),平板手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 294ppi | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 850/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:7.2Mbps HSDPA:5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||
按鍵類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 白色,灰色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 144x73.6x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科 MT6589 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX544 | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文拼音輸入法,中文五筆輸入法,筆劃輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持指南針 | ||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 320萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 支持全景拍攝,肖像,夜間,風(fēng)景,沙灘,運(yùn)動,防抖等模式 | ||||||||||||||||||||||||
場景模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(720×1280,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 好友照片分享, HDR | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持RMVB/3GP/MPEG-4/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR/MIDI/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置水果忍者,憤怒的小鳥游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WWW,WAP2.0瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Documents To Go | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-086-8868 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 09:00-22:30 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)憑證為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||
編輯點(diǎn)評:
ThL W8青春版的高清晰大屏絕對能夠滿足大部分人群對影音視聽的要求,而配置上面也是時下四核主流,當(dāng)然更關(guān)鍵的是該機(jī)價格讓人十分滿意,對于追求時尚及性價比的用戶無疑有著致命吸引力。
ThL W8(青春版)
[參考價格] 1399元
[銷售商家] CS數(shù)碼
[聯(lián)系人] 潘先生
[商家電話] 15323322534
[聯(lián)系 QQ] 602368132
時尚一族--金立E3
金立E3是金立品牌旗下最新推出的一款面向年輕時尚一族的智能手機(jī),因此其除了擁有出眾的外形設(shè)計,百變的背殼顏色外,音樂性能也是同樣非常突出,很對年輕人的口味。
金立E3
金立E3的硬件配置也相當(dāng)吸引人,它搭載了主頻1.2GHz的MT6589四核處理器,并配備了1GB RAM和16GB ROM,海量存儲空間滿足各種需求。4.7吋720P的高清大屏顯示效果非常出色。同時其還擁有前置200萬像素加上后置800萬像素的攝像頭組合,最大支持3264x2448像素照片的拍攝,并且具有99張高速連拍功能,頗為強(qiáng)悍。
金立E3
金立E3搭載了DTS系統(tǒng),這點(diǎn)我們從其背殼上的文字就能看出。DTS是一種用于電影和音樂的高質(zhì)量多音軌環(huán)繞聲技術(shù),可以使聲音能夠被更真實的記錄下來,并且更平滑、更具動態(tài)效果,使聲音還原更接近于原始的效果。
| |||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 312ppi | ||||||||||||||||||
運(yùn)營商定制 | 中國移動 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010MHz | ||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 紅色,黃色,藍(lán)色 | ||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 137.5x68.4x7.9mm | ||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科 MT6589 | ||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持百度地圖 | ||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 200萬像素 | ||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||
拍攝模式 | 正常,連拍,手勢拍照,全景拍照,微笑拍照,HDR | ||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
連拍功能 | 99張連拍 | ||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 內(nèi)置淘寶,微博等 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用特點(diǎn) | 購物大廳 | ||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 金立天氣 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||
語音功能 | 語音助理,語音指令,語音撥號 | ||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 保護(hù)膜 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||||
客服電話 | 400-779-6666 | ||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:8:30-18:00;周六:8:30-11:0 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 |
凡在中國大陸境內(nèi)合法購買的金立移動電話,自購機(jī)日起,因質(zhì)量原因出現(xiàn)國家規(guī)定的《移動電話機(jī)商品性能故障表》所列“性能故障”的,憑《金立移動電話三包憑證》和發(fā)票正本可享受深圳市金立通信設(shè)備有限公司的服務(wù)承諾:七天包退,一個月包換,終身維護(hù)(一年免費(fèi)保修),全國聯(lián)保。注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件。 | ||||||||||||||||||
編輯點(diǎn)評:
金立 E3搭載四核處理器,動能強(qiáng)勁,可多重任務(wù)自如切換;8Gb RAM 16GB ROM 內(nèi)存配搭,處理多任務(wù)更輕松。感興趣的朋友可以多加留意!
ELIFE E3(正品行貨)
[參考價格] 1999元(16GB)
[購買地址]金立官方商城//shop.gionee.com/
智能強(qiáng)機(jī)--魅族MX2
魅族MX2開售將近近半年了,由于銷售火爆,現(xiàn)在購買仍需預(yù)約,可見機(jī)器擁有不錯的口碑。機(jī)器擁有全球最窄邊框,僅為3.15mm,用上十分強(qiáng)悍的硬件配置。外形時尚大氣。作為國產(chǎn)猛將,具有很高的關(guān)注度。魅族MX2
魅族MX2采用直板觸控設(shè)計,機(jī)器正面沒有一顆實體按鍵,采用革命性的home按鍵,機(jī)器正面幾乎為全黑,而背殼則采用雙料注塑工藝。機(jī)器采用不銹鋼鑲邊設(shè)計,不僅時尚并且加強(qiáng)機(jī)器的牢固。機(jī)器采用一塊4.4英寸全貼合技術(shù)觸摸屏,支持多點(diǎn)觸控,分辨率為1280*800像素,擁有高達(dá)346PPI,顯示清晰細(xì)膩。機(jī)器采用800萬像素的背照式攝像頭,拍攝效果非常不錯。前置攝像頭為720P,方便自拍和視頻聊天。
魅族MX2
硬件方面,魅族MX2搭載一顆型號為MX5S主頻為1.6GHz的四核處理器,機(jī)器采用2GB超大RAM,并且還配備了一顆主頻為533MHz的GPU。而系統(tǒng)應(yīng)用方面,魅族MX2采用魅族獨(dú)有的FLYME OS操作系統(tǒng)。并且擁有在線視頻和在線音樂,配合商城,軟件應(yīng)用下載更新更加的方便。
| |||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 347ppi | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:21.6Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
按鍵類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色+白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 124.9x64.9x10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Flyme 2.0(基于Android 4.1) | ||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | MX5S | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400 MP | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1750mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 780分鐘(2G),600分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時間 | 380小時(2G),330小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 魅族輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器,觸摸感應(yīng)器 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 92萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 9張連拍 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 四方向全景模式,陀螺儀對焦,笑臉拍照,手勢拍照,74°廣角,藍(lán)玻璃濾光片 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MP3/MIDI/M4A/AMR/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 同軸數(shù)字音頻輸出,雙麥克風(fēng)主動降噪功能,慣性導(dǎo)航 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 電源適配器 x1 USB數(shù)據(jù)線 x1 SIM卡套 x1 剪卡貼紙 x1 開蓋撥片 x1 保修卡 x1 | ||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 0756-612-0888 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||||
編輯點(diǎn)評:
魅族MX2具有漂亮的外觀,超窄邊設(shè)計使整機(jī)顯的更加簡潔時尚,為用戶帶來了不錯的視覺體驗。該機(jī)還搭載了四核處理器,擁有著不錯的發(fā)揮,整機(jī)運(yùn)行流暢穩(wěn)定,有著不錯的操作體驗。
[參考價格] 1900 元
[銷售商家] 壹號數(shù)碼(全國貨到付款)
[商家電話] 13418669906
[聯(lián) 系 人] 陳凡
[店面地址] 深圳 華強(qiáng)北 曼哈數(shù)碼廣場 2A307(支持實體交易 貨到付款,支付寶交易)
[在線客服] 65990049
默默耕耘--康佳 凡高
康佳手機(jī),中國第一批手機(jī)企業(yè),見證過去10多年世界移動通信的發(fā)展變遷史以及國內(nèi)手機(jī)市場的發(fā)展歷史。當(dāng)康佳經(jīng)歷過10多年手機(jī)研發(fā)生產(chǎn)歷史并在國際市場耕耘多年之后,步入2013年,康康佳手機(jī)也正式宣告自主品牌國際化,推出“Part of your life”的品牌旗號。康佳 凡高
凡高手機(jī)搭載了4.8英寸HD SUPER AMOLED 高清屏幕。HD Super AMOLED是改變視覺體現(xiàn)的最新技術(shù),這種屏幕采用自發(fā)光技術(shù),相比傳統(tǒng)TFT材質(zhì)屏幕,顯示效果更為出色、屏幕響應(yīng)速度非???、同時 更加省電。屏幕分辨率為1280x720像素,并且支持驚人的10點(diǎn)觸摸。
康佳 凡高
| |||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.8英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 306ppi | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,TD-SCDMA | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 2010-2025MHz | ||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 星夜黑色,珍珠白色,法拉利紅色,向日葵黃色 | ||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科 MT6589 | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX544 | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 2200mAh | ||||||||||||||||
理論待機(jī)時間 | 300小時 | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,T9,拼音輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 分組管理 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 130萬像素 | ||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 1300萬像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙) | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | ||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 耳機(jī) x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0016 | ||||||||||||||||
電話備注 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 |
